Erweiterte Psa-Stickstoffgenerator Stickstoffanlage Portable Stickstoffmachmaschine Anpassung verfügbar
PSA-Stickstoffanlage zur Druckschwing-Adsorption
,Tragbare Stickstoffherstellungsmaschine
Erweiterte Psa-Stickstoffgenerator Stickstoffanlage Portable Stickstoffmachmaschine Anpassung verfügbar

Die tragbaren Stickstoffgeneratoren haben Industrien revolutioniert, die die Erzeugung von Stickstoff vor Ort benötigen.Diese kompakten und vielseitigen Systeme bieten eine bequeme und kostengünstige Lösung für Unternehmen auf dem WegDurch ihr leichtes Design und ihre einfache Bedienung bieten tragbare Stickstoffgeneratoren Flexibilität in verschiedenen Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen, Elektronikherstellung und Feldbetrieb.Sie eliminieren die Notwendigkeit von sperrigen Stickstoffflaschen, logistische Komplexität zu reduzieren und eine kontinuierliche Versorgung mit hochreinem Stickstoff zu gewährleisten, wo immer er benötigt wird.Verbesserung der Effizienz, und die Qualität der Produkte erhalten, so dass sie ein unverzichtbares Werkzeug für Industriezweige sind, die eine zuverlässige Stickstoffproduktion unterwegs benötigen.


| Modell | Reinheit | Kapazität | Modell | Reinheit | Kapazität | Modell | Reinheit | Kapazität |
| LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99 Prozent | 1 | LMFD99.5-1 | 990,5% | 1 |
| LMFD95-5 | 5 | LMFD99-5 | 5 | LMFD99.5-5 | 5 | |||
| LMFD95-10 | 10 | LMFD99-10 | 10 | LMFD99.5-10 | 10 | |||
| LMFD95-20 | 20 | LMFD99-20 | 20 | LMFD99.5-20 | 20 | |||
| LMFD95-30 | 30 | LMFD99-30 | 30 | LMFD99.5-30 | 30 | |||
| LMFD95-40 | 40 | LMFD99-40 | 40 | LMFD99.5-40 | 40 | |||
| LMFD95-50 | 50 | LMFD99-50 | 50 | LMFD99.5-50 | 50 | |||
| LMFD95-100 | 100 | LMFD99-100 | 100 | LMFD99.5-100 | 100 | |||
| LMFD95-120 | 120 | LMFD99-120 | 120 | LMFD99.5-120 | 120 | |||
| LMFD95-150 | 150 | LMFD99-150 | 150 | LMFD99.5-150 | 150 | |||
| LMFD95-200 | 200 | LMFD99-200 | 200 | LMFD99.5-200 | 200 | |||
| LMFD95-500 | 500 | LMFD99-500 | 500 | LMFD99.5-500 | 500 | |||
| LMFD95-800 | 800 | LMFD99-800 | 800 | LMFD99.5-800 | 800 | |||
| LMFD95-1000 | 1000 | LMFD99-1000 | 1000 | LMFD99.5-1000 | 1000 | |||
| LMFD95-2000 | 2000 | LMFD99-2000 | 2000 | LMFD99.5-2000 | 2000 | |||
| LMFD99.9-1 | 990,9% | 1 | LMFD99.99-1 | 99.99% | 1 | LMFD99.999-1 | 99999% | 1 |
| LMFD99.9-5 | 5 | LMFD99.99-5 | 5 | LMFD99.999-5 | 5 | |||
| LMFD99.9-10 | 10 | LMFD99.99-10 | 10 | LMFD99.999-10 | 10 | |||
| LMFD99.9-20 | 20 | LMFD99.99-20 | 20 | LMFD99.999-20 | 20 | |||
| LMFD99.9-30 | 30 | LMFD99.99-30 | 30 | LMFD99.999-30 | 30 | |||
| LMFD99.9-40 | 40 | LMFD99.99-40 | 40 | LMFD99.999-40 | 40 | |||
| LMFD99.9-50 | 50 | LMFD99.99-50 | 50 | LMFD99.999-50 | 50 | |||
| LMFD99.9-100 | 100 | LMFD99.99-100 | 100 | LMFD99.999-100 | 100 | |||
| LMFD99.9-120 | 120 | LMFD99.99-120 | 120 | LMFD99.999-120 | 120 | |||
| LMFD99.9-150 | 150 | LMFD99.99-150 | 150 | LMFD99.999-150 | 150 | |||
| LMFD99.9-200 | 200 | LMFD99.99-200 | 200 | LMFD99.999-200 | 200 | |||
| LMFD99.9-500 | 500 | LMFD99.99-500 | 500 | LMFD99.999-500 | 500 | |||
| LMFD99.9-800 | 800 | LMFD99.99-800 | 800 | LMFD99.999-800 | 800 | |||
| LMFD99.9-1000 | 1000 | LMFD99.99-1000 | 1000 | LMFD99.999-1000 | 1000 | |||
| LMFD99.9-2000 | 2000 | LMFD99.99-2000 | 2000 | LMFD99.999-2000 | 2000 |

Jiangsu Luoming Purification Technology Co., Ltd. befindet sich in Yancheng City, der chinesischen Heimatstadt von Gasgeräten.
Unsere Firma ist professionell in der Entwicklung und Herstellung von Gasgeräten tätig.
Als professioneller Hersteller, der sich mit der Forschung, Produktion und Entwicklung von Lufttrennungsgeräten beschäftigt, können wir Kunden mit PSA Stickstoffgeneratoren, PSA Sauerstoffgeneratoren,VPSA Sauerstoffgeneratoren, Ammoniakzerstörung zu Wasserstoffgeneratoren für die HDAQ-Serie, Ammoniakzerstörung und -reinigung für die HDFC-Serie, Gasreinigungsanlagen, Gasrückgewinnungsanlagen,Luftreinigungstechnik und andere Gasgeräte, usw.
Wir können auch eine Vielzahl von Gasversorgungslösungen nach Kundenanforderungen anbieten und auch Benutzern Reparatur und Wartung anbieten,technische Ausbildung und Beratung im Bereich Stickstoff, Sauerstoff-, Wasserstoff- und verwandte Geräte.
Qualität ist das Leben eines Unternehmens und Service ist die Grundlage der Zusammenarbeit, also halten wir uns immer an die Prinzipien "die Zukunft mit Qualität schaffen und die Marke mit Dienstleistungen schaffen",sich verpflichtet, den Nutzern die besten Produkte und die zufriedenstellendsten Dienstleistungen bereitzustellen.



F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Fabrik?
A: Wir sind eine OEM-Fabrik für Stickstoffgeneratoren, gegründet im Jahr 2008. Willkommen, um unsere Firma jederzeit zu besuchen!
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten?
A: T/T, L/C usw.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 10-50 Werktage, je nach Bestellung.
F: Wie bekomme ich ein schnelles Angebot?
A: Wenn Sie uns eine Anfrage senden, geben Sie uns bitte die folgenden technischen Informationen an.
1) N2-Durchfluss: ____Nm3/h
2) N2-Reinheit: ____%
3) N2 Entladedruck: ____Bar
4) Spannung und Frequenz: _____V/PH/HZ
5) Ortshöhe: ___ m;
6) Anwendung oder Verwendung für welche Industrie.
Erweiterte Psa-Stickstoffgenerator Stickstoffanlage Portable Stickstoffmachmaschine Anpassung verfügbar Die tragbaren Stickstoffgeneratoren haben Industrien revolutioniert, die die Erzeugung von Stickstoff vor Ort benötigen.Diese kompakten und vielseitigen Systeme bieten eine bequeme und kosteng...