Luftzerlegung PSA Medizinische Sauerstoffanlage Hochleistungs-Sauerstofferzeugungssystem für große Krankenhäuser und Gesundheitszentren
PSA-Medizinische Sauerstoffanlage
,Sauerstoffgenerationsanlage mit hoher Kapazität
,Sauerstoffgenerator für Krankenhäuser
- Ultra-hohe Reinheit und klinische Präzision:Garantierte Sauerstoffkonzentration von 93% ± 2%, auf 99,5% aufwertbar, in Übereinstimmung mit GB8982-2009 und internationalen Pharmakopöenstandards.
- Globale Konformität und Zertifizierung:CE-, ISO9001- und ISO13485-Zertifizierungen mit Klasse II-Zulassung für medizinische Geräte für tenderbereite Konformität.
- Intelligente 5G-Automatisierung:PLC-basierte volle Autonomie mit Ein-Touch-Start-System und Echtzeitüberwachung über APP oder PC.
- Raumersparendes Design:Kompaktes, integriertes Konzept mit Schieberegler und Plug-and-Play-Konfiguration für verschiedene Installationsumgebungen.
- Besondere technische Stärke:Nationale Hightech-Unternehmen mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum und patentierten Technologien.
- Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit:Die Umgebungsluft wird als kostengünstiger Rohstoff mit geringem Energieverbrauch verwendet, wodurch die Kosten für Sauerstofftransport und -speicherung entfallen.
- Zuverlässige und ununterbrochene Versorgung:Sauerstoffproduktion vor Ort mit integrierter Speicherung und unabhängigen Sicherungseinheiten für den Dauerbetrieb.
- Vollständige Lebenszyklenservice:Umfassende Dienstleistungen einschließlich Vor-Ort-Überprüfung, professionelle Installation, Betriebsschulungen, 24/7 Support und 12-Monats-Garantie.
| Modell | Reinheit | Durchfluss | Auslassdruck |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Regelmäßiger Auslassdruck 1-5Mpa einstellbar |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm3/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100 Nm3/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm3/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm3/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm3/h |
| Vergleichsprojekt | Traditioneller Sauerstoffzylinder | Kleiner Sauerstoffgenerator für den Haushalt | Luo Ming zentrale Sauerstoffversorgung |
|---|---|---|---|
| Sauerstoffversorgungskapazität | Einzelne Person, einzelne Flasche - ineffizient | Eine Einheit für 1-2 Personen, geringer Stromverbrauch | Das ganze Krankenhaus zentralisiert Versorgung, mehrere Patienten gleichzeitig |
| Besetzung des Standorts | Innenraum mit verschiedenen Gegenständen übersät | Der Raum ist überfüllt. | Dach/Terrasse/Außenfläche, keine Innenfläche |
| Installationsmethode | Unorganisiertes Stapeln und Platzieren | Streuung ohne einheitliche Pipelines | Zentralisiert mit einheitlichem Rohrleitungssystem |
| Stabilität der Sauerstoffversorgung | Verwenden und häufig ersetzen | Unstabile Konzentration, anfällig für Fehlfunktionen | Kontinuierliche 24-Stunden-Versorgung mit stabiler Konzentration |
| Sicherheit und Konformität | Hochdruck-Gasflaschen stellen eine Brandgefahr dar | Ausrüstung verstreut und schwer zu verwalten | Sichere zentralisierte Versorgung ohne Hochdruckflaschen |
| Arbeitskosten | Hohe Arbeitsbelastung beim Flaschenwechsel und Transport | Umständliche Wartung, hohe Ausfallrate | Die zentralisierte Verwaltung reduziert den Bedarf an Pflegepersonal |
| Langfristige Ausgaben | Hohe jährliche Füllkosten | Verbrauchsmaterialien für den Ersatz eines ständigen Filters | Wesentliche langfristige Kosteneinsparungen |
| Institutionelles Bild | Störung der Ordnung und Beeinträchtigung der Bewertung | Unprofessionelle und schlechte Erfahrung | Ein ordnungsgemäßes Management stärkt den Ruf und die Standards |
T/T, L/C, Western Union usw.
Im Allgemeinen 10 bis 50 Werktage je nach Bestellung.
Mit 25 Jahren Erfahrung in der Industrieherstellung wird unsere Ausrüstung in verschiedenen Branchen weit verbreitet und wir haben mehr als 10.000 Kunden bedient.Bitte geben Sie Ihre Anwendungsbereiche und Länder für relevante Fallstudien an.
Bitte die folgenden technischen Angaben machen:
- O2 Durchfluss: ____Nm3/h
- O2-Reinheit: ____% ((93%-99,5% verfügbar)
- O2 Abflussdruck: ____Bar
- Spannung und Frequenz: _____V/PH/HZ
- Anwendungsbereich oder Verwendung für welche Branche
Wir empfehlen Ihnen die für Sie am besten geeignete Ausrüstung.
Sorgenfreie und ganzjährige Wartung von Sauerstoffanlagen in Krankenhäusern; regelmäßige Inspektionen und umfassende Systemprüfungen verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Anlagen Die meisten Ausfälle der Sauerstoffgenerierungseinheit in Krankenhäusern resultieren aus einem längeren ...