Intelligenter, IoT-fähiger, energieeffizienter medizinischer PSA-Sauerstoffgenerator LMO mit Cloud-Fernüberwachung
IoT Cloud-Fernüberwachung von Sauerstoff
,Energieeffizientes PSA-Sauerstoffsystem
,Intelligente vorausschauende Wartung medizinischer O2
| Betriebsmodus | Herkömmliche | LMO VFD |
|---|---|---|
| Volllast | 00,58 kWh/Nm3 | 00,35 kWh/Nm3 |
| 70% Belastung | 00,58 kWh/Nm3 | 00,24 kWh/Nm3 |
| 40% Belastung (Nacht) | 00,58 kWh/Nm3 | 00,14 kWh/Nm3 |
| Jährliche Ersparnisse | - Ich weiß nicht. | Bis zu 45% |
| Sauerstoffreinheit | 93%±3% (medizinische Qualität, USP/EP-konform) |
| Durchflussbereich | 3 bis 200 Nm3/h |
| Energieverbrauch | ≤ 0,35 kWh/Nm3 (Volllast, VFD-Optimierung) |
| Geräuschpegel | ≤ 65 dB (A) mit Akustikgehäuse |
| Steuerungssystem | PLC + 10" Industrie-Touchscreen HMI |
| IoT-Konnektivität | Cloud-Plattform mit Web- und mobilen App-Zugriff |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP, MQTT, HL7 FHIR |
| Auslassdruck | 0.4-0.6 MPa (verstellbar) |
| Tau-Punkt | ≤-40°C (Atmosphärendruck) |
| Technologie | PSA-Werte |
| Stromversorgung | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz anpassbar |
| Datenprotokollierung | 12-Monats-Historische Trendspeicherung und CSV-Export |
- Smart Hospital Zentrale Sauerstoffversorgung
- Intensiv- und Neuanstaltventilatorunterstützung
- Operative Theaterkomplexe
- Notfall- und Trauma-Zentren
- Sauerstofftherapie
- Einheiten für Mutterschaft und Neugeborenen
Intelligenter, IoT-fähiger medizinischer PSA-Sauerstoffgenerator mit Echtzeit-Cloud-Überwachung, vorausschauenden Wartungswarnungen und energiesparendem Betrieb. Die LMO-Serie wurde für moderne, intelligente Krankenhäuser entwickelt und liefert 3–200 Nm³/h Sauerstoff in medizinischer Qualität mit vollständiger Fernsicht und extrem niedrigem Energieverbrauch.